北京市足彩胜负14场王四营政务公开全清单 |
||||||
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。 | 文电、会务 | 文件、纪要、记录 | —— | —— | —— |
2 | 机要、保密 | 文件、函、文 | —— | —— | —— | |
3 | 档案 | 档案文件 | 档案号、文件正文及附件 | 20个工作日 | 纸质文件 | |
4 | 信息 | 上报信息 | 标题、正文、日期 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
5 | 固定资产管理 | 固定资产年报 | —— | —— | —— | |
6 | 政府信息公开、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。 | 政府信息公开 | 政府信息公开目录、指南、年报 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
实时公开 | 政府网站常规公开 |
7 | 绩效管理 | 考评细则 | —— | —— | —— | |
8 | 重要文稿起草和调研 | 调研文件、内部文稿 | —— | —— | —— | |
9 | 协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。 | 负责制定并落实本地区社会治安综合治理规划和相关措施 | 治安综合治理规划和相关措施 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
实时公开 | 政府网站常规公开 |
10 | 负责信访、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。 | 信访 | 信访工作条例 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
实时公开 | 政府网站常规公开 |
11 | 法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。 | 普法宣传工作细则 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
实时公开 | 政府网站常规公开 | |
12 | 负责依法行政、执法规范和执法监督等工作,承担行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议等相关法制工作。 | 行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议 | 答辩状、应诉书 | 档案号、文件正文及附件 | 20个工作日 | 纸质文件 |
13 | 负责辖区民兵、征兵工作。 | 征兵工作 | 工作条例 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
实时公开 | 政府网站常规公开 |
14 | 负责保障性住房管理,组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建及监督、备案等工作,指导、协调和监督辖区物业管理,调处物业管理纠纷。 | 城乡建设 | 工作条例、发作流程 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
实时公开 | 政府网站常规公开 |
15 | 落实土地规划、农村土地开发建设管理 | 用地相关证明文件、土地规划资料 | —— | —— | —— | |
16 | 集体土地使用证 | 土地证明 | —— | —— | —— | |
17 | 施工安全管理 | 施工安全管理条例 | —— | —— | —— | |
18 | 协助、指导和监督辖区内业主大会、业主委员会的成立及活动,处理纠纷 | 业委会选举、成立文件 | —— | —— | —— | |
19 | 公租房的初审、年审、复核、入户、评议、公示 | 姓名、户籍、收入证明 | 【申请人姓名】 【家庭人口】 【住房情况】 【家庭收入】 【家庭资产】 |
公示期限10日 | 申请人户口所在地、居住地及工作单位张贴公示 | |
20 | 负责本乡(地区)控制违法建设工作。 | 拆控违 | 违建的认定、拆除 | 地点、时间、面积 | 实时公开 | 公开栏 |
21 | 负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施,并承担相关工作。 | 城乡居民最低生活保障审核阶段公示 | 申请、审核标准 | 享受医疗救助人数、资金支出情况、状态 | 实时公开 | 村(居)民委员会固定的村(居)务公开栏 |
22 | 低保家庭享受情况 | 申请、审核标准 | 享受低保人数、资金支出情况、状态 | 实时公开 | 乡政务大厅电子屏或居住地村(居)务公开栏 | |
23 | 享受低保人数、资金支出情况 | 姓名,年龄,住址,人数 | 享受低保救助人数、资金支出情况、状态 | 按月公开 | 政府网站常规公开 | |
24 | 农村五保供养审核阶段公告 | 姓名,年龄,住址,人数 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 实时公开 | 居住地村(居)务公开栏 | |
25 | 城市特困人员供养审核阶段公示 | 姓名,年龄,住址,人数 | 享受供养人数、资金支出情况、状态 | 实时公开 | 居住地村(居)务公开栏 | |
26 | 城市特困人员终止供养公示 | 姓名,年龄,住址,人数 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 实时公开 | 居住地村(居)务公开栏 | |
27 | 特困人员人数和资金支出情况 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 按月公开 | 政府网站常规公开 | |
28 | 社会救助对象享受医疗救助人次、资金支出情况 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 | |
29 | 享受高等教育新生入学救助人数、资金支出情况 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 按学年公开 | 政府网站常规公开 | |
30 | 农村住房救助审核阶段公示 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 实时公开 | 居住地公示栏 | |
31 | 享受农村住房救助户数、资金支出情况 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 按半年度公开 | 政府网站常规公开 | |
32 | 发放临时救助金审核阶段公示 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 实时公开 | 居住地公示栏 | |
33 | 临时救助人数和资金支出情况 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 | |
34 | 社会救助政策宣传 | 姓名,年龄,住址,人数、资金使用情况 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
35 | 劳动监察 | 劳动监察表、文书 | 文号、标题、正文、日期 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
36 | 募捐救助 | 名单、金额 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 政府网站常规公开 | ||
37 | 红十字送温暖献爱心 | 名单、金额 | 享受救助人数、资金支出情况、状态 | 政府网站常规公开 | ||
38 | 再生育服务登记办理指南(流动人口) | 计划生育政策 | 具体流程、办公时间、办公地点 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
39 | 生育服务登记办理指南(流动人口) | 计划生育政策 | 具体流程、办公时间、办公地点 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
40 | 夫妻一方或双方为本市户籍居民办理再生育行政确认的办事指南 | 计划生育政策 | 具体流程、办公时间、办公地点、具体政策 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
41 | 夫妻一方或双方为本市户籍居民办理两孩以内生育登记的办事指南 | 计划生育政策 | 具体流程、办公时间、办公地点、具体政策 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
42 | 负责人口和计划生育的政策宣传、综合协调和管理服务工作 | 计划生育政策 | —— | —— | —— | |
43 | 协调指导科普和群众性文化 | 工作知道方案 | —— | —— | —— | |
44 | 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。 | 制定本地区社区建设发展规划 | 发展规划书 | 年度计划、完成时限 | 政府网站常规公开 | |
45 | 落实社区建设的相关配套政策 | 地块位置、面积、建设起止时间 | —— | —— | —— | |
46 | 负责村民委员会、社区居民委员会建设,指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作,推进村(居)民自治,组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理,服务村(社区)发展。 | 指导社区服务站建设 | 地块位置、面积、建设起止时间 | —— | —— | —— |
47 | 指导社区居委会的组织建设、思想建设、作风建设 | 社区组织建设文件、时间、指导思想文件 | —— | —— | —— | |
48 | 负责社区工作者日常管理等工作。 | 负责社区工作者管理工作 | 名单、绩效、工资、奖金、补贴 | —— | —— | —— |
49 | 负责村民委员会、社区居民委员会建设,指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作,推进村(居)民自治,组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理,服务村(社区)发展。 | 开展社会服务资源统计和配置工作 | 社会服务计划书 | —— | —— | —— |
50 | 负责制定并落实本地区社区服务发展规划 | 社区服务发展规划书 | —— | —— | —— | |
51 | 负责社区工作者日常管理等工作。 | 社区管理服务和社会志愿者队伍建设工作 | 社工管理守则 | —— | —— | —— |
52 | 负责机关及所属单位财务工作。 | 负责财政预算、决算和收支管理工作 | 预算书、决算书 | 年度预算、年度决算 | 年度 | 政府网站常规公开 |
53 | 负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作 | 财务工作流程、规定 | —— | —— | —— | |
54 | 负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作 | 财务督导责任书 | —— | —— | —— | |
55 | 负责制定并落实本乡经济发展规划,开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。 | 负责制定并落实本乡经济发展规划,推动地区产业结构调整 | 地区产业调整计划书 | 政策文件、标题、内容、日期 | 年度 | 政府网站常规公开 |
56 | 负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划,开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农民负担管理的指导、监督工作。负责农村财务审计和农村经济统计工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。负责基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作。负责机关及所属单位财务工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。 | 分析经济运行情况,指导和协调解决经济发展中问题 | 经济发展分析报告 | —— | —— | —— |
57 | 负责本乡农业和农村经济发展工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。 | 负责本地区投资项目引进的指导服务工作 | 招商引资计划文件 | —— | —— | —— |
58 | 负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划,开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农民负担管理的指导、监督工作。负责农村财务审计和农村经济统计工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。 | 负责乡属企业管理服务工作 | 乡企管理规范 | —— | —— | —— |
北京市足彩胜负14场王四营乡政府信息主动公开全清单(2024年)