北京市足彩胜负14场数据局政务公开全清单 |
||||||||||||
序号 | 内设机构 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 公开属性 | 属性依据 | 内容标准 | 公开主体 | 公开时限 | 公开形式 | ||
主动公开 | 依申请公开 | 不予公开 | ||||||||||
1 | 办公室 | 负责机关日常运转 | 区委、区政府等上级机关对区数据局的重要批示、指示 | 批示文件 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||
2 | 区数据局党组会、局长办公会、专题会 | 会议通知、会议材料、会议记录 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
3 | 会议纪要 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
4 | 领导讲话及重要文件和报告 | 文件、报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
5 | 印章管理 | 用章申请单 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
6 | 负责公文处理、信息公开、档案管理、行政工作计划、机关年鉴、地方志的撰写等工作; | 公文处理 | 区数据局制发的文件材料 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
7 | 信息公开工作 | 信息公开保密审批单 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
8 | 档案管理 | 各门类档案,档案管理相关文件 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
9 | 行政工作年度计划、总结 | 计划、总结 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
10 | 大事记、年鉴等文件材料 | 大事记、年鉴 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
11 | 议案、建议、提案办理 | 办理报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
12 | 负责折子工程、重要文件、议定事项的督查督办和建议议案提案办理工作 | 负责折子工程、重要文件和议定事项的督查督办工作 | 文件 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
13 | 负责信息化建设、规划和管理工作 | 信息化项目建设开发及维护合同 | 合同 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
14 | 电子政务和信息化建设、管理和维护工作相关文件材料 | 文件 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
15 | 负责机关后勤保障工作 | 公车使用管理 | 公车使用记录 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
16 | 机关办公用房、车辆、办公用品、办公家具、通信设备购置与管理 | 文件 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
17 | 与有关单位签订的合同、协议 | 合同 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
18 | 牵头编制内部控制等财务相关制度,并组织实施 | 编写、修订内部控制手册涉及财务制度 | 财务管理制度 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | |||
19 | 物品、服务采购管理办法 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
20 | 负责编报部门预算、决算,并监督指导所属单位的财务管理工作 | 部门年度预算、部门决算 | 年度预算报表 | √ | 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《收入预算表》《支出预算表》本级人民代表大会或本级人大常委会批准的预算、预算调整报告、决算、预算执行情况报告报表、重要事项情况说明 | —— | 政府预决算经本级人大批准后20日内公开 | 政府网站常规公开 | |||
21 | 年度决算报表 | √ | 《中华人民共和国决算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 基本情况(部门职责和决算单位构成)收入支出决算总体情况 一般公共预算财政支出决算情况 《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《财政拨款基本支出经济分类决算表》 | —— | 政府预决算经本级人大批准后20日内公开 | 政府网站常规公开 | |||||
22 | 负责机关资产监督管理工作 | 固定资产监督管理 | 固定资产系统报表、固定资产审计报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
23 | 负责财务管理、内部审计、政府采购程序监督 | 内部审计 | 内部审计工作制度、审计报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
24 | 政府采购、能耗、财务等统计工作 | 报表 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
25 | 配合有关部门,组织协调各类财务审计工作 | 协调、配合相关审计工作 | 相关审计报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
26 | 负责机关及所属事业单位的人事、机构编制管理和退休人员的管理服务工作 | 拟定本单位法定职责、内设机构名称及职责、所属机构名称及职责 | 基本信息 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网址 办公电话 传真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
北京市足彩胜负14场数据局 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | |||
27 | 法定职责 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职责 | 北京市足彩胜负14场数据局 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | |||||
28 | 领导简历 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【基本信息】 领导姓名 职务 【个人基本信息】 出生年份 性别 民族 籍贯 学历背景 职称 【工作分工】 【标准工作照】 近期1寸彩色 浅底免冠照片 |
北京市足彩胜负14场数据局 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | |||||
29 | 内设机构 | √ | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【内设机构名称】 【职责】 【联系方式】 办公电话 传 真 |
北京市足彩胜负14场数据局 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | |||||
30 | 机构设置、编制职数核定文件 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||||
31 | 负责制定本区信息化建设管理规范 | 组织制定本区信息化建设管理规范 | 制度规范 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
32 | 负责区政府投资的信息化项目的审核和监督评价 | 组织技术评审、负责依法对政府投资信息化项目实施进行监督评价 | 技术评审结果、监督评价工作报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
33 | 统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理 | 统筹协调本区有线、无线政务网络等网络规划和管理 | 政务网络资源表 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
34 | 负责本区政务信息安全管理工作 | 对全区政务网站、信息系统进行信息安全风险扫描 | 漏洞扫描报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
35 | 负责承担本区通信保障应急指挥的相关工作 | 负责本区应急指挥通信保障相关工作 | 通信保障相关应急预案、工作报告 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
36 | 负责拟订本区大数据发展总体规划和政策措施 | 拟订本区智慧城市相关规划 | 智慧城市规划 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | |||
37 | 组织本区智慧城市规划实施 | 规划评估 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
38 | 负责推进智慧朝阳建设相关工作 | 负责智慧朝阳、城市大脑相关项目建设 | 项目方案、合同 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | |||
39 | 负责全区京办推广使用工作 | 方案、通知 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
40 | 负责全区国家机关软件正版化工作 | 方案、通知 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— | ||||
41 | 负责协调推进本区社会信用技术支撑体系建设工作 | 对社会信用体系建设工作进行总结并提出工作建议和意见 | 工作总结 | √ | 内部管理 | —— | —— | —— | —— |
附件下载:北京市足彩胜负14场数据局政府信息主动公开全清单(2024年)