2024年第一季度双随机执法检查结果 | ||||||||
序号 | 检查日期 | 检查类别 | 处理结果 | 被检查人或工程名称 | 执法人1 | 执法人2 | 检查单编号 | 检查机构 |
1 | 2024-01-15 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 将台乡颐堤港二期项目(627地块5#绿隔产业用房,地下部分) | 刘咏梅 | 杨美娜 | 2024592967 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
2 | 2024-03-15 | 现场检查 | 责令改正 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-A9#住宅楼、A10#住宅配套楼、A2-3地下车库、S-01清洁站、9#-13#人防主要出入口 | 向铁牛 | 刘柏序 | 2024590390 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
3 | 2024-03-27 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-321地块R2二类居住用地(1#住宅楼等20项) | 杨瑞峰 | 杨静 | 2024590335 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
4 | 2024-03-28 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场小红门乡剩余土地一级开发项目11号地(XHM-15)R2二类居住用地项目(1#住宅楼等7项) | 杨瑞峰 | 刘柏序 | 2024590334 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
5 | 2024-03-28 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市朝阳外国语学校(北苑校区)改扩建工程项目(1#教学楼等6项)(1#教学楼、2#教学楼、5#室外出入口、6#传达室、7#架空走廊) | 杨瑞峰 | 王振武 | 2024590332 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
6 | 2024-03-26 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 创新工场(67号厂房区域)改造项目 | 李长福 | 刘柏序 | 2024590331 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
7 | 2024-03-27 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 南磨房乡石门综合体农民回迁定向安置房项目(南区1#住宅楼等11项) | 郭伟杰 | 王振武 | 2024590330 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
8 | 2024-03-19 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 三里屯太古里北区N7商业楼改造项目(N7商业楼) | 胡江华 | 王振武 | 2024590324 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
9 | 2024-03-21 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二类居住用地项目地库联通通道(连通口1等2项) | 王振武 | 李长福 | 2024590315 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
10 | 2024-03-13 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场和平街青年沟路5号3幢、5幢(科研楼)排危改造项目(3幢(科研楼)等3项) | 胡江华 | 李长福 | 2024590270 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
11 | 2024-03-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东风乡绿隔地区第一宗地(原足彩胜负14场东风家园一区工程)(1#住宅楼等18项) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590249 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
12 | 2024-03-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东风乡绿隔地区第一宗地(原足彩胜负14场东风家园一区工程)(1#住宅楼等18项) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590248 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
13 | 2024-03-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东风乡绿隔地区第一宗地(原足彩胜负14场东风家园一区工程)(1#住宅楼等18项) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590247 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
14 | 2024-03-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东风乡绿隔地区第一宗地(原足彩胜负14场东风家园一区工程)(1#住宅楼等18项) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590246 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
15 | 2024-02-28 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目30-L03-01地块R2二类居住用地、30-L03-03地块A62社区养老设施用地、30-L03-04地块A334基础教育用地、30-L03-05地块U12供电用地(配建“保障性租赁住房”)(1#住宅楼等24项) | 黄岩 | 王海成 | 2024590221 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
16 | 2024-02-27 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 中航国际科技创新大厦项目 | 万笑刚 | 刘惟祎 | 2024590220 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
17 | 2024-02-23 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 华侨村二期5号地项目(1#住宅楼、2#楼(住宅、商业)等8项) | 刘惟祎 | 樊荣喜 | 2024590219 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
18 | 2024-02-22 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场豆各庄乡孙家坡1306-638地块F1住宅混合公建用地项目(11#商业楼等34项)-(5#~10#住宅楼、14#办公楼、15#社区配套服务中心、16#托幼主楼、16#托幼门卫、17#社区配套楼、B#地下车库、C#地下车库、2#人防出入口、5#~9#人防出入口) | 高泉 | 黄岩 | 2024590218 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
19 | 2024-02-06 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区域B地块棚户区改造安置房项目(7-1#-6#住宅楼,7-7#商业配套楼,7-8#-9#配电室,7-10#宏蜂窝机房,1-2号楼梯出入口,A007-D1地下车库) | 高泉 | 万笑刚 | 2024590216 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
20 | 2024-02-06 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 金盏乡长店组团定向安置房三期项目(3002-009-2#-7#住宅楼、3002-009-10#住宅楼、3002-009-18#住宅楼、3002-009-地下车库) | 高泉 | 张亮 | 2024590214 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
21 | 2024-02-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 三间房乡南区棚户区改造安置房项目(1#住宅楼等31项)(1#—11#住宅楼、27地块1#—4#人防出入口、S-1#托老所、S-2#开闭站、S-3#—5#配电室、27#地块地下车库) | 苏志成 | 王海成 | 2024590211 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
22 | 2024-02-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 平房乡姚家园新村三期安置房项目(1#-8#住宅楼、1#-2#低压配电室、1#-3#人防出入口、1#地下汽车库) | 苏志成 | 王海成 | 2024590210 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
23 | 2024-01-30 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 1#住宅楼等9项(太合嘉园项目) | 孙岩振 | 杨永 | 2024590209 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
24 | 2024-02-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场和平街14区简易住宅楼改造项目(1#住宅楼等7项、4#幼儿园教学楼等2项) | 黄岩 | 张必达 | 2024590208 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
25 | 2024-02-04 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场东坝乡驹子房1106-720地块F1住宅混合公建用地、1106-721地块A33基础教育用地项目(3#楼(住宅)等4项、1#楼(住宅)等2项) | 苏志成 | 樊荣喜 | 2024590207 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
26 | 2024-02-04 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区域B地块棚户区改造安置房项目(7-1#-6#住宅楼,7-7#商业配套楼,7-8#-9#配电室,7-10#宏蜂窝机房,1-2号楼梯出入口,A007-D1地下车库) | 高泉 | 万笑刚 | 2024590206 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
27 | 2024-02-04 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场东坝北东南一期土地储备项目1104-611地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等10项) | 刘惟祎 | 苏志成 | 2024590205 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
28 | 2024-02-04 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区域B地块棚户区改造安置房项目(7-1#-6#住宅楼,7-7#商业配套楼,7-8#-9#配电室,7-10#宏蜂窝机房,1-2号楼梯出入口,A007-D1地下车库) | 万笑刚 | 高泉 | 2024590204 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
29 | 2024-01-29 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 1#医疗楼等2项(北京达美颐养中心(原北京商务中心区国际医院)项目) | 孙岩振 | 杨立军 | 2024590166 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
30 | 2024-01-18 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场王四营乡土地一级开发项目一期1304-L02地块R2二类居住用地(1#住宅楼等14项、9#物业管理用房);1304-L05地块A334托幼用地 | 周万丰 | 杨永 | 2024590154 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
31 | 2024-01-15 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场东坝北东南一期土地储备项目1104-611地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等10项) | 余尚京 | 杨永 | 2024590153 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
32 | 2024-01-16 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 双桥科研楼(1#研发楼等9项) | 余尚京 | 王伟坐 | 2024590152 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
33 | 2024-01-16 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 人民日报社小红门职工住宅项目 | 余尚京 | 艾伯娟 | 2024590141 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
34 | 2024-01-16 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场黑庄户定辛庄农民安置房项目(1-10#住宅、01-04#防护单元主要出入口、1-3#地下车库、2#配建公共服务设施、再生资源回收站1、六班幼儿园、幼儿园警卫室、十八班小学、小学值班室) | 周万丰 | 刘咏梅 | 2024590140 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
35 | 2024-01-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | G03号住宅楼(农民自住房)等12项、G08号住宅楼(农民自住房)等2项(周庄新村二期农民自住房项目) | 艾伯娟 | 杨立军 | 2024590095 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
填报部门:北京市足彩胜负14场住房和城乡建设综合执法大队 填报日期:2024年4月3日 |