2024年第二季度双随机执法检查结果 | ||||||||
序号 | 检查日期 | 检查类别 | 处理结果 | 被检查人或工程名称 | 执法人1 | 执法人2 | 检查单编号 | 检查机构 |
1 | 2024-06-27 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-配套商业7、1#-2#人防主要出入口 | 余尚京 | 王伟坐 | 2024590433 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
2 | 2024-06-27 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 小红门仓库配套用房项目 | 刘咏梅 | 杨立军 | 2024590431 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
3 | 2024-06-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场光华东里2号楼加固工程 | 刘咏梅 | 王伟坐 | 2024590430 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
4 | 2024-06-20 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场孙河乡西甸村2902-71地块B4综合性商业金融服务业用地项目(80#综合楼等2项) | 杨永 | 王伟坐 | 2024590428 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
5 | 2024-06-21 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 三里屯太古里北区N2商业楼改造(N2商业楼) | 余尚京 | 杨永 | 2024590426 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
6 | 2024-05-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场电子城北扩区6-2地块人才公租房项目(1#公租房等17项) | 张泽林 | 邢磊 | 2024590400 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
7 | 2024-05-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场朝阳门外大街225号1幢地下1层~5层加固工程 | 王志凯 | 刘楠 | 2024590399 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
8 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场孙河乡西甸村2902-71地块B4综合性商业金融服务业用地项目(1#酒店等24项) | 王爽 | 王志凯 | 2024590398 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
9 | 2024-05-07 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-B006地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等15项) | 王爽 | 张泽林 | 2024590397 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
10 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-A1#住宅商业配套楼、A5#住宅楼、A2-1地下车库、3#-5#人防主要出入口 | 康冉 | 刘楠 | 2024590396 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
11 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-315-1地块R2二类居住用地、29-317-1地块U22环卫设施用地项目(1#住宅楼等17项)(8#至10#住宅楼、12#配套楼、315-1-2#地下车库) | 康冉 | 张泽林 | 2024590395 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
12 | 2024-05-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场南磨房乡石门综合体农民回迁定向安置房项目(土护工程) | 刘祎 | 刘楠 | 2024590394 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
13 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-2、1101-A003-2地块R2二类居住用地项目(二区7#-11#住宅楼、二区1#-7#人防出入口、3-2#地下车库) | 刘祎 | 王志凯 | 2024590393 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
14 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目(3-4#住宅楼、3-5#住宅楼、3-6住宅楼、3-14#幼儿园) | 钟浩民 | 刘会强 | 2024590392 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
15 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京商务中心区(CBD)核心区Z3地块项目(Z3商业办公楼) | 钟浩民 | 刘楠 | 2024590391 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
16 | 2024-04-24 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目002、003地块R2二类居住用地项目(16#住宅楼等15项) | 刘之昆 | 胡培正 | 2024590375 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
17 | 2024-04-29 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-A9#住宅楼、A10#住宅配套楼、A2-3地下车库、S-01清洁站、9#-13#人防主要出入口 | 刘之昆 | 许光斌 | 2024590374 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
18 | 2024-04-23 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司综合服务中心等两项(综合服务中心(内部食堂)等2项) | 田静 | 周群 | 2024590373 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
19 | 2024-04-22 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场孙河乡西甸村2902-71地块B4综合性商业金融服务业用地项目(1#酒店等24项) | 胡培正 | 周群 | 2024590372 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
20 | 2024-04-24 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-315-1地块R2二类居住用地、29-317-1地块U22环卫设施用地项目(1#住宅楼等17项)(8#至10#住宅楼、12#配套楼、315-1-2#地下车库) | 王波玲 | 闫彪 | 2024590371 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
21 | 2024-04-23 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 慈云寺危改小区二期6号楼等4项(慈云寺危改小区二期6号楼项目) | 王波玲 | 胡培正 | 2024590370 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
22 | 2024-04-23 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 阿联酋驻华使馆新建项目(围墙B段等3项) | 田静 | 李骥超 | 2024590369 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
23 | 2024-04-22 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 望京医院门诊手术室及内镜中心改造项目 | 魏伟 | 李骥超 | 2024590368 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
24 | 2024-04-22 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场孙河乡西甸村2902-71地块B4综合性商业金融服务业用地项目(27#酒店等29项) | 闫彪 | 魏伟 | 2024590366 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
25 | 2024-04-22 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场王四营乡上市地块(一期)配套学校新建工程项目-土护降工程 | 闫彪 | 胡培正 | 2024590365 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
填报部门:北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会执法二科 填报日期:2024年7月1日 |