2024年第三季度双随机执法检查结果 | ||||||||
序号 | 检查日期 | 检查类别 | 处理结果 | 被检查人或工程名称 | 执法人1 | 执法人2 | 检查单编号 | 检查机构 |
1 | 2024-09-28 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市朝阳外国语学校(北苑校区)改扩建工程项目(1#教学楼等6项)(4#分界室) | 许光斌 | 周群 | 2024591794 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
2 | 2024-09-28 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-A3#住宅楼、A7#住宅楼、A2-2地下车库、6#-8#人防主要出入口 | 许光斌 | 周群 | 2024591793 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
3 | 2024-09-20 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京商务中心区(CBD)核心区Z5地块项目(塔楼(办公)等2项) | 许光斌 | 周群 | 2024591582 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
4 | 2024-09-15 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东郊农场保障房ABCD地块(棚户区改造定向安置房)项目(A1#住宅楼等14项) | 许光斌 | 周群 | 2024591462 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
5 | 2024-09-19 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 小红门仓库配套用房项目 | 许光斌 | 周群 | 2024591461 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
6 | 2024-08-30 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 三间房乡南区棚户区改造安置房项目(1#住宅楼等31项)(12#—16#住宅楼、26#地块1#—2#人防出入口、S-6#—7#居住公共服务设施、26#地块地下车库) | 王东明 | 向铁牛 | 2024591181 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
7 | 2024-08-29 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 三里屯太古里北区N5商业楼改造项目(三里屯太古里北区N5商业楼改造项目) | 王振武 | 向铁牛 | 2024591173 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
8 | 2024-08-28 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-678地块R2二类居住用地项目 (1#住宅楼等12项) | 王振武 | 王东明 | 2024591153 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
9 | 2024-08-27 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 管庄乡管庄村安置房项目(1#住宅楼等17项) | 张劲松 | 向铁牛 | 2024591109 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
10 | 2024-08-13 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京中学东坝北校区项目(一期完全中学)(1#高中学部教学楼等15项) | 张劲松 | 王振武 | 2024590993 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
11 | 2024-07-25 | 现场检查 | 简易行政处罚 | 阿联酋驻华使馆新建项目(围墙B段等3项) | 万笑刚 | 黄岩 | 2024590670 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
12 | 2024-07-11 | 现场检查 | 简易行政处罚 | 中关村电子城国际电子总部项目(1#楼等7项) | 黄岩 | 万笑刚 | 2024590437 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
13 | 2024-07-10 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-A9#住宅楼、A10#住宅配套楼、A2-3地下车库、S-01清洁站、9#-13#人防主要出入口 | 万笑刚 | 黄岩 | 2024590436 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
14 | 2024-07-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东风乡绿隔地区第一宗地(原足彩胜负14场东风家园一区工程)(1#住宅楼等18项) | 万笑刚 | 黄岩 | 2024590435 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
15 | 2024-07-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目(3-4#住宅楼、3-5#住宅楼、3-6住宅楼、3-14#幼儿园) | 万笑刚 | 黄岩 | 2024590434 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
填报部门:北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会执法二科 填报日期:2024年10月8日 |