2024年第二季度行政执法检查结果 | ||||||||
序号 | 检查日期 | 检查类别 | 处理结果 | 被检查人或工程名称 | 执法人1 | 执法人2 | 检查单编号 | 检查机构 |
1 | 2024-06-27 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场枣营北里6号(伯宁花园)1-3层局部内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593074 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
2 | 2024-06-18 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场亮马桥路39号1幢7层701内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593073 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
3 | 2024-06-17 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场朝阳公园路甲11号楼3层至4层局部内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593072 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
4 | 2024-06-11 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场朝阳公园路甲11号楼1层至2层局部内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593071 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
5 | 2024-06-10 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东三环北路霞光里18号1幢10层(电梯楼层11层)局部内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593070 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
6 | 2024-04-30 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场化家东楼1-5层、天福巷楼1-5层外立面装修工程(朝外大街公共空间改造提升一期工程朝外南街南侧建筑立面整治工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593040 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
7 | 2024-04-30 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场三丰北里5号楼1层至2层局部及9号楼1层局部内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593039 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
8 | 2024-04-30 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场芳草地西街8号1、2幢1层局部,1幢负1层、2至5层,2幢2至5层室内及1、2幢1至5层外立面装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593038 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
9 | 2024-04-30 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场朝外大街10号(A1区)4层101、102室、5层101、102室局部内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593037 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
10 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场吉祥里113号楼1至4层内外装修及屋面防水工程(常州宾馆更新改造项目(地上工程)) | 王志凯 | 康冉 | 2024593036 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
11 | 2024-04-29 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东大桥路9号楼2单元1101室内B01、B02、B03和B04单元内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593035 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
12 | 2024-04-29 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场朝外大街乙12号3层308、309局部内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593034 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
13 | 2024-04-29 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北小河110千伏输变电工程(外电源工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593033 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
14 | 2024-04-29 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 阜阳东街(东坝大街-兴坝路)道路及雨水管线工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593032 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
15 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 首都医科大学三博脑科医院(1#医疗综合楼等3项) | 王志凯 | 康冉 | 2024593031 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
16 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北小河110千伏输变电工程(北小河110千伏输变电工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593030 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
17 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 兴坝路 (坝河南路-亮马河北路)污水及再生水管线工程、阜阳西街(亮马河北路-东坝大街) 污水及再生水管线工程、东坝大街 (阜阳西街-北小河东路) 再生水管线工程(阜阳西街(规划东坝路-东坝大街) 污水及再生水管线工程、兴坝路 (康源路-规划东坝路)污水及再生水管线工程、东坝大街 (阜阳西街-规划北小河东路) 再生水管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593029 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
18 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东苇四路(坝河北三街-坝河北街)道路工程(东苇四路(坝河北街-坝河北三街)道路工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593028 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
19 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东苇四路(坝河北三街-坝河北街)道路工程 (东苇四路(坝河北三街-坝河北街)雨水、污水、给水、燃气工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593027 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
20 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京中学东坝北校区项目(一期完全中学)(1#高中学部教学楼等15项) | 王志凯 | 康冉 | 2024593026 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
21 | 2024-04-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 坝河北三街(北小河东路-首都机场第二高速公路)道路工程(坝河北三街(北小河东路-首都机场第二高速公路)雨水工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593025 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
22 | 2024-04-24 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场随路污水及再生水管线建设工程(坝河北三街、阜阳东街、安德大街、孛罗营西路污水及再生水管线建设工程;西北门路再生水管线建设工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593023 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
23 | 2024-04-24 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-1、1101-A003-1地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)项目(4#-10#住宅楼、11#保障性租赁住房、3-1#地下车库、12#配套楼、13#开闭站、14#配套楼、15#门卫、1#-7#人防出入口、8#人防垂直运输井) | 王志凯 | 康冉 | 2024593022 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
24 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区(德平西路、郑村坝街、兴坝西路)热力管线工程(东坝北西区(德平西路、郑村坝街、兴坝西路)热力管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593021 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
25 | 2024-04-24 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场阜阳西街(规划东坝路-东坝大街)道路及雨水管线工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593020 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
27 | 2024-04-24 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区(御马苑街、兴坝西路、东岗北街)热力管线工程(东坝北西区(御马苑街、兴坝西路和东岗北街)热力管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593018 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
28 | 2024-04-24 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区兴坝路、西北门路、安德大街综合管廊工程(东坝北西区兴坝路、西北门路、安德大街综合管廊工程)(东坝西区兴坝路综合管廊工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593017 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
29 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场朝运街38号院9号楼1至10层、11幢-2至-1层内装修工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593016 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
30 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-B006地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等15项) | 王志凯 | 康冉 | 2024593015 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
31 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝北西区域D地块棚户区改造土地开发项目、足彩胜负14场东坝北西区域E地块棚户区改造土地开发项目(御马苑街(德平东路-兴坝东路)道路、雨水管线、污水管线、再生水管线、给水管线、综合管廊工程、御马苑街(兴坝东路-北小河)雨水管线、污水管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593014 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
32 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 坝河北街(天苇路-首都机场第二高速公路)道路工程(坝河北街(天苇路-首都机场第二高速公路)雨水、污水、再生水、给水、燃气、热力工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593013 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
33 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 宝源路(东坝大街-亮马河北路)道路工程(宝源路(东坝大街-规划东坝路)道路及雨水管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593012 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
34 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 西北门路(东坝大街-亮马河北路)道路工程(西北门路(东坝大街-规划东坝路)道路及雨水管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593011 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
35 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 安德大街(坝河南路-兴坝路)道路工程(安德大街(阜阳西街-兴坝路)道路及雨水管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024593010 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
36 | 2024-04-23 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝边缘集团剩余可开发区域土地储备项目北区北小河以东东坝大街以南区域土地一级开发项目。三岔河村东路、三岔河村东二路、三岔河村北三街市政管线(雨水、污水、再生水、给水及道路)工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024593009 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
37 | 2024-04-15 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区兴坝路、西北门路、安德大街综合管廊工程(东坝北西区兴坝路、西北门路、安德大街综合管廊工程)-综合管廊(沟)干线安德大街综合管廊西段、综合管廊东段、缆线管廊 | 王志凯 | 康冉 | 2024592961 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
38 | 2024-04-02 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场供水管网完善二期工程(安德大街(西坝街-兴坝路)、宝源路(东坝大街-安德大街)、阜阳东街(东坝大街-兴坝路)、焦化厂六街(焦化厂西街-孛罗营东一路)、马房寺村东路(焦化厂北路-京哈高速公路)、奶西村横三路(来广营北路-奶西村三号路)、奶西村三号路(奶西村一号路-奶西村横三路)、奶西村二号路(奶西村三号路-奶西村纵三路)、坝河北三街(北小河东路-机场第二通道)、双桥中路一号院、西北门路(安德大街-东坝大街))供水管线工程 | 王志凯 | 康冉 | 2024592960 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
39 | 2024-04-02 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-C012地块R2二类居住用地、1102-C009地块A334托幼用地项目(1#住宅楼等16项) | 王志凯 | 康冉 | 2024592959 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
40 | 2024-04-02 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 东坝北西区兴坝路、西北门路、安德大街综合管廊工程(东坝北西区兴坝路、西北门路、安德大街综合管廊工程)-综合管廊(沟)干线西北门路综合管廊 | 王志凯 | 康冉 | 2024592958 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
41 | 2024-04-02 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场兴坝路(坝河南路-亮马河北路)道路工程(兴坝路(阜阳东街-规划东坝路)道路及雨水管线工程、兴坝路(坝河-阜阳东街)雨水管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024592957 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
42 | 2024-04-02 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-2、1101-A003-2地块R2二类居住用地项目(二区7#-11#住宅楼、二区1#-7#人防出入口、3-2#地下车库) | 王志凯 | 康冉 | 2024592956 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
43 | 2024-04-01 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝大街(阜阳西街-北小河东路)道路工程(足彩胜负14场东坝大街(阜阳西街-兴坝路)道路工程及雨水管线工程) | 王志凯 | 康冉 | 2024592955 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
44 | 2024-04-01 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝北西区域C地块棚户区改造土地开发项目(东坝北西区1102-A017密闭式垃圾清洁站) | 王志凯 | 康冉 | 2024592953 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
45 | 2024-06-10 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-317-4地块B4综合性商业金融服务用地项目(1#办公等15项)(1#-3#办公、11#社区卫生服务站、12#高压分界室、317-4-1#地下车库) | 刘茂武 | 周群 | 2024592926 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
46 | 2024-06-17 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝边缘集团剩余可开发区域土地储备项目北区北小河以东东坝大街以南区域土地一级开发项目。三岔河村东路、三岔河村东二路、三岔河村北三街市政管线(雨水、污水、再生水、给水及道路)工程 | 钟浩民 | 康冉 | 2024592536 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
47 | 2024-06-17 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝边缘集团剩余可开发区域土地储备项目北区北小河以东东坝大街以南区域土地一级开发项目。三岔河村北五街、东苇三路市政管线(雨水、污水、再生水、给水及道路)工程 | 钟浩民 | 康冉 | 2024592535 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
48 | 2024-05-07 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝国际商业中心项目(1#楼绿隔产业用房(商业)等7项) | 钟浩民 | 康冉 | 2024591985 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
49 | 2024-04-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 金碧物业有限公司北京分公司 | 刘祎 | 张泽林 | 2024590491 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
53 | 2024-04-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司团结湖第一分公司 | 刘祎 | 张泽林 | 2024590487 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
55 | 2024-04-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司团结湖中路分公司 | 刘祎 | 张泽林 | 2024590485 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
58 | 2024-04-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司朝阳北路第三分公司 | 刘祎 | 张泽林 | 2024590482 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
59 | 2024-04-17 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场平房乡棚户区改造和环境整治项目(一期)PF-44地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等14项) | 刘祎 | 张泽林 | 2024590481 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
60 | 2024-04-17 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场平房乡棚户区改造和环境整治项目(一期)PF-44地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等14项) | 刘祎 | 张泽林 | 2024590480 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
66 | 2024-04-11 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京北辰信诚物业管理有限责任公司华辰分公司 | 刘祎 | 张泽林 | 2024590474 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
67 | 2024-06-27 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-配套商业7、1#-2#人防主要出入口 | 余尚京 | 王伟坐 | 2024590433 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
68 | 2024-06-27 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 小红门仓库配套用房项目 | 刘咏梅 | 杨立军 | 2024590431 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
69 | 2024-06-26 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场光华东里2号楼加固工程 | 刘咏梅 | 王伟坐 | 2024590430 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
70 | 2024-06-25 | 现场检查 | 其他 | *女士 | 王开龙 | 王爽 | 2024590429 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
71 | 2024-06-20 | 非现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场孙河乡西甸村2902-71地块B4综合性商业金融服务业用地项目(80#综合楼等2项) | 杨永 | 王伟坐 | 2024590428 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
72 | 2024-06-13 | 非现场检查 | 责令改正 | 北京建工集团有限责任公司地铁3号线一标工体北路电力改移工程专业分包 | 许光斌 | 周群 | 2024590427 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
73 | 2024-06-21 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 三里屯太古里北区N2商业楼改造(N2商业楼) | 余尚京 | 杨永 | 2024590426 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
74 | 2024-06-15 | 现场检查 | 责令改正 | 王** | 王开龙 | 刘楠 | 2024590425 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
75 | 2024-06-08 | 现场检查 | 责令改正 | 王** | 王开龙 | 刘楠 | 2024590424 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
76 | 2024-06-08 | 现场检查 | 其他 | 足彩胜负14场王四营乡官庄新村农民回迁安置房及配套设施项目(C-1#住宅楼等27项) | 万笑刚 | 张亮 | 2024590423 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
77 | 2024-06-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场王四营乡观音堂村集体土地租赁住房项目(02-1#集租房等27项)(02-1#-3#集租房;03-1#-5#集租房;08-1#-2#集租房;02-G#配套公共服务设施用房;(02、03、08)-D#地下车库;1#-6#室外人防出入口;7#-9#人防出入口) | 万笑刚 | 张亮 | 2024590422 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
78 | 2024-05-01 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场小关东街甲2号、附属楼局部内外装修及加建檐廊工程(北京市老干部活动中心小关分中心改造项目) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590421 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
79 | 2024-05-01 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场胜古南里9号楼1-4层内外装修工程(北京市足彩胜负14场胜古南里9号楼结构加固及维修改造工程) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590420 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
80 | 2024-05-01 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场青年沟路8号楼-1层至2层局部内装修工程 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590419 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
81 | 2024-05-01 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场和平街青年沟路5号3幢、5幢(科研楼)排危改造项目(3幢(科研楼)等3项) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590418 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
82 | 2024-05-01 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场和平街青年沟路5号3幢、5幢(科研楼)排危改造项目(3幢(科研楼)等3项) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590417 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
83 | 2024-05-01 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场和平街青年沟路5号3幢、5幢(科研楼)排危改造项目(3幢(科研楼)等3项) | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590416 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
84 | 2024-04-16 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场北苑东路19号院7号楼23层2301、2302、2303、2304室内装修工程 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590415 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
85 | 2024-04-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场北土城东路9号院1号楼6层局部内装修工程 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590414 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
86 | 2024-04-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场北土城东路9号院1号楼6层局部内装修工程 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590413 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
87 | 2024-04-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场新源里16号三层局部内装修工程 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590412 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
88 | 2024-04-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场新源里16号三层局部内装修工程 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590411 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
89 | 2024-05-16 | 现场检查 | 简易行政处罚 | 中铁建物业管理有限公司北京朝阳第一分公司 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590402 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
90 | 2024-05-20 | 现场检查 | 简易行政处罚 | 北京首华物业管理有限公司 | 向铁牛 | 杨瑞峰 | 2024590401 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
91 | 2024-05-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场电子城北扩区6-2地块人才公租房项目(1#公租房等17项) | 张泽林 | 邢磊 | 2024590400 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
92 | 2024-05-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场朝阳门外大街225号1幢地下1层~5层加固工程 | 王志凯 | 刘楠 | 2024590399 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
93 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场孙河乡西甸村2902-71地块B4综合性商业金融服务业用地项目(1#酒店等24项) | 王爽 | 王志凯 | 2024590398 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
94 | 2024-05-07 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-B006地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等15项) | 王爽 | 张泽林 | 2024590397 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
95 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场来广营乡清河营村住宅及配套(2号地)项目(A1#住宅商业配套楼等25项)-A1#住宅商业配套楼、A5#住宅楼、A2-1地下车库、3#-5#人防主要出入口 | 康冉 | 刘楠 | 2024590396 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
96 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-315-1地块R2二类居住用地、29-317-1地块U22环卫设施用地项目(1#住宅楼等17项)(8#至10#住宅楼、12#配套楼、315-1-2#地下车库) | 康冉 | 张泽林 | 2024590395 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
97 | 2024-05-09 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场南磨房乡石门综合体农民回迁定向安置房项目(土护工程) | 刘祎 | 刘楠 | 2024590394 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
98 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 足彩胜负14场东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-2、1101-A003-2地块R2二类居住用地项目(二区7#-11#住宅楼、二区1#-7#人防出入口、3-2#地下车库) | 刘祎 | 王志凯 | 2024590393 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
99 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目(3-4#住宅楼、3-5#住宅楼、3-6住宅楼、3-14#幼儿园) | 钟浩民 | 刘会强 | 2024590392 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
100 | 2024-05-08 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京商务中心区(CBD)核心区Z3地块项目(Z3商业办公楼) | 钟浩民 | 刘楠 | 2024590391 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
101 | 2024-05-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 京哈高速公路(东五环--东六环)加宽改造工程(辅路标段) | 张必达 | 黄岩 | 2024590389 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
103 | 2024-05-05 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 亚标(北京)矿产贸易有限公司 | 李长福 | 白晓璇 | 2024590387 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
104 | 2024-05-04 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京城建北方集团有限公司 | 樊荣喜 | 李兆丰 | 2024590386 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
105 | 2024-05-04 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京市足彩胜负14场十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-678地块R2二类居住用地项目 (1#住宅楼等12项) | 李兆丰 | 樊荣喜 | 2024590385 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
106 | 2024-05-01 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 刘之昆 | 周群 | 2024590384 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
107 | 2024-05-03 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 万笑刚 | 王海成 | 2024590383 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
108 | 2024-05-03 | 现场检查 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 北京歌舞剧院项目(剧场等2项) | 万笑刚 | 王海成 | 2024590382 | 北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会 |
